Popis
Skvelá chuť chrumkavých orieškov, semienok a medu s obsahom vitamínov, minerálov a ďalších blahodarných látok. To je tyčinka plná prírodnej energie z prvotriednych surovín.
Zloženie
Príchuť brusnica: presladzované brusnice 24 % (brusnice, cukor, slnečnicový olej), mandle, arašidy, slnečnice, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor repkový lecitín. Výrobok obsahuje alergény mandle, arašidy, sézam.
Príchuť kešu mandle: kešu orechy 30 %, mandle 19 %, arašidy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor repkový lecitín. Výrobok obsahuje alergény kešu orechy, mandle, arašidy, sézam.
Príchuť pistácie slnečnice: slnečnica 19 %, mandle, pistácie 15 %, arašidy, glukózový sirup, sézam, fruktóza, med 4 %, emulgátor repkový lecitín. Výrobok obsahuje alergény mandle, pistácie, arašidy, sézam.
Príchuť pražené mandle para orech: para orechy 30 %, pražené mandle 20 %, arašidy, glukózový sirup, sézam, fruktóza, med 4 %, emulgátor repkový lecitín. Výrobok obsahuje alergény para orechy, mandle, arašidy, sézam.
Denuts je vhodný ako olovrant v priebehu dňa. Po rozbalení je výrobok určený k okamžitej spotrebe.
Tabuľky nutričných hodnôt
Príchuť brusnica | 100 g | 1 tyčinka (35 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2011 kJ / 483 kcal | 704 kJ / 169 g |
Tuky | 29,4 g | 10,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,3 g | 1,2 g |
Sacharidy | 37 g | 13 g |
z toho cukry | 31 g | 10,9 g |
Vláknina | 10 g | 3,5 g |
Bielkoviny | 12,6 g | 4,4 g |
Soľ | 0,06 g | 0,02 g |
Príchuť kešu mandle | 100 g | 1 tyčinka (35 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2202 kJ / 531kcal | 771 kJ / 186 kcal |
Tuky | 38,6 g | 13,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,7 g | 2 g |
Sacharidy | 19,4 g | 6,8 g |
z toho cukry | 19,4 g | 6,8 g |
Vláknina | 14,5 g | 5,1 g |
Bielkoviny | 19,3 g | 6,8 g |
Soľ | 0,09 g | 0,03 g |
Príchuť pistácie slnečnice | 100 g | 1 tyčinka (35 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2294 kJ/554 kcal | 803 kJ / 194 kcal |
Tuky | 42,2 g | 14,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,4 g | 1,9 g |
Sacharidy | 17,5 g | 6,1 g |
z toho cukry | 17,5 g | 6,1 g |
Vláknina | 13,7 g | 4,8 g |
Bielkoviny | 19,1 g | 6,9 g |
Soľ | 0,08 g | 0,03 g |
Príchuť pražené mandle para orech | 100 g | 1 tyčinka (35 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2362 kJ/570 kcal | 827 kJ / 200 kcal |
Tuky | 44,7 g | 15,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,1 g | 2,8 g |
Sacharidy | 19,2 g | 6,7 g |
z toho cukry | 16,6 g | 5,8 g |
Vláknina | 11,3 g | 4 g |
Bielkoviny | 17,2 g | 6 g |
Soľ | 0,04 g | 0,01 g |
Pôvod | Česká republika |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Spoločnosť NUTREND, a.s. bolo založená v roku 1993. Špecializuje sa na vývoj a výrobu výživy a potravinových doplnkov. NUTREND sa vo svojej 20- ročnej histórii stali lídrom na českom trhu výživy a potravinových doplnkov. Pole športovej výživy je dôležitou súčasťou sortimentu. Zameriava sa najmä na vysoko efektívne a zároveň čisto legálne zloženia- všetky produkty sú schválené Ministerstvom zdravotníctva a veľa produktov aj Antidopingovým výborom Českej republiky.